无锡学院2023年江苏省分专业录取分数线
| 院校招生代码:1203 | ||||||||||
| 代号 | 院校专业组号 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 普通类本科批次(历史类) | ||||||||||
| 01 | 120301 | 历史 | 不限 | 40 | 47 | 474 | 541 | 534 | 24523 | |
| 02 | 36 | 36 | 539 | 530 | 26284 | |||||
| 03 | 20 | 20 | 536 | 531 | 25823 | |||||
| 04 | 15 | 15 | 537 | 530 | 26284 | |||||
| 05 | 25 | 25 | 538 | 533 | 24971 | |||||
| 06 | 15 | 15 | 535 | 531 | 25823 | |||||
| 07 | 40 | 43 | 539 | 530 | 26284 | |||||
| 08 | 20 | 20 | 537 | 531 | 25823 | |||||
| 09 | 21 | 21 | 547 | 539 | 22444 | |||||
| 合计 | 232 | 242 | ||||||||
| 普通类本科批次(物理类) | ||||||||||
| 10 | 120302 | 物理 | 不限 | 80 | 80 | 448 | 564 | 539 | 87985 | |
| 11 | 80 | 80 | 561 | 541 | 85961 | |||||
| 12 | 60 | 60 | 545 | 535 | 92078 | |||||
| 13 | 58 | 58 | 551 | 534 | 93121 | |||||
| 14 | 60 | 60 | 558 | 537 | 90080 | |||||
| 15 | 58 | 58 | 539 | 532 | 95097 | |||||
| 16 | 78 | 78 | 561 | 537 | 90080 | |||||
| 17 | 80 | 80 | 549 | 531 | 96123 | |||||
| 18 | 55 | 55 | 549 | 534 | 93121 | |||||
| 19 | 25 | 25 | 537 | 532 | 95097 | |||||
| 20 | 60 | 60 | 546 | 532 | 95097 | |||||
| 21 | 20 | 20 | 552 | 532 | 95097 | |||||
| 22 | 55 | 55 | 540 | 530 | 97144 | |||||
| 23 | 55 | 55 | 551 | 530 | 97144 | |||||
| 24 | 58 | 58 | 555 | 534 | 93121 | |||||
| 25 | 75 | 75 | 565 | 536 | 91098 | |||||
| 26 | 60 | 60 | 539 | 530 | 97144 | |||||
| 27 | 50 | 50 | 536 | 530 | 97144 | |||||
| 28 | 50 | 50 | 539 | 530 | 97144 | |||||
| 29 | 60 | 60 | 550 | 530 | 97144 | |||||
| 30 | 50 | 50 | 539 | 530 | 97144 | |||||
| 31 | 30 | 30 | 554 | 536 | 91098 | |||||
| 32 | 25 | 25 | 535 | 530 | 97144 | |||||
| 33 | 25 | 25 | 537 | 530 | 97144 | |||||
| 34 | 25 | 25 | 533 | 530 | 97144 | |||||
| 35 | 30 | 30 | 536 | 530 | 97144 | |||||
| 36 | 25 | 25 | 539 | 530 | 97144 | |||||
| 37 | 15 | 15 | 538 | 530 | 97144 | |||||
| 38 | 14 | 14 | 543 | 530 | 97144 | |||||
| 39 | 10 | 10 | 566 | 541 | 85961 | |||||
| 40 | 4 | 4 | 536 | 530 | 97144 | |||||
| 41 | 4 | 4 | 543 | 540 | 86936 | |||||
| 42 | 8 | 8 | 538 | 530 | 97144 | |||||
| 43 | 5 | 5 | 537 | 531 | 96123 | |||||
| 44 | 5 | 5 | 548 | 541 | 85961 | |||||
| 合计 | 1452 | 1452 | ||||||||
| 45 | 120303 | 物理 | 55 | 60 | 448 | 529 | 518 | 109392 | ||
| 46 | 28 | 28 | 529 | 522 | 105372 | |||||
| 47 | 28 | 28 | 529 | 520 | 107386 | |||||
| 合计 | 111 | 116 | ||||||||
| 艺术类提前本科2小批_ | ||||||||||
| 48 | 120304 | 历史 | 不限 | 60 | 60 | 文376/专170 | 491 | 466 | 10766 | |
| 49 | 120305 | 历史 | 不限 | 37 | 37 | 515 | 495 | 5548 | ||
| 50 | 37 | 37 | 498 | 492 | 6016 | |||||
| 合计 | 134 | 134 | ||||||||
| 艺术类提前本科2小批_ | ||||||||||
| 51 | 120306 | 物理 | 不限 | 3 | 3 | 文408/专170 | 518 | 517 | 662 | |
| 52 | 3 | 3 | 516 | 515 | 703 | |||||
| 合计 | 6 | 6 | ||||||||
更多推荐

暂无数据
