常州工学院2023年江苏省普通文理类、艺术类各专业录取分数线
| 序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 省控线(文化分/专业分) | 投档分 | 最高分(投档分) | 最低分(投档分) |
| 1 | 江苏 | 历史类 | 01专业组(历史+不限) | 474 | 524 | |||
| 2 | 江苏 | 历史类 | 70 | 474 | 543 | 525 | ||
| 3 | 江苏 | 历史类 | 60 | 474 | 526 | 524 | ||
| 4 | 江苏 | 历史类 | 70 | 474 | 548 | 526 | ||
| 5 | 江苏 | 历史类 | 40 | 474 | 537 | 525 | ||
| 6 | 江苏 | 历史类 | 02专业组(历史+不限) | 474 | 511 | |||
| 7 | 江苏 | 历史类 | 45 | 474 | 533 | 514 | ||
| 8 | 江苏 | 历史类 | 40 | 474 | 523 | 514 | ||
| 9 | 江苏 | 历史类 | 74 | 528 | 511 | |||
| 10 | 江苏 | 历史类 | 115 | 474 | 529 | 512 | ||
| 11 | 江苏 | 历史类 | 17 | 474 | 522 | 513 | ||
| 12 | 江苏 | 历史类 | 30 | 474 | 523 | 515 | ||
| 13 | 江苏 | 历史类 | 03专业组(历史+不限)(中美学分互认联合培养项目) | 474 | 477 | |||
| 14 | 江苏 | 历史类 | 30 | 474 | 523 | 477 | ||
| 15 | 江苏 | 物理类 | 05专业组(物理+不限) | 448 | 530 | |||
| 16 | 江苏 | 物理类 | 117 | 448 | 558 | 530 | ||
| 17 | 江苏 | 物理类 | 120 | 448 | 562 | 535 | ||
| 18 | 江苏 | 物理类 | 124 | 448 | 542 | 531 | ||
| 19 | 江苏 | 物理类 | 59 | 448 | 548 | 535 | ||
| 20 | 江苏 | 物理类 | 55 | 448 | 548 | 533 | ||
| 21 | 江苏 | 物理类 | 25 | 448 | 540 | 532 | ||
| 22 | 江苏 | 物理类 | 30 | 448 | 539 | 532 | ||
| 23 | 江苏 | 物理类 | 30 | 448 | 539 | 532 | ||
| 24 | 江苏 | 物理类 | 06专业组(物理+不限) | 448 | 518 | |||
| 25 | 江苏 | 物理类 | 68 | 448 | 527 | 519 | ||
| 26 | 江苏 | 物理类 | 31 | 448 | 530 | 525 | ||
| 27 | 江苏 | 物理类 | 33 | 448 | 548 | 523 | ||
| 28 | 江苏 | 物理类 | 56 | 448 | 540 | 523 | ||
| 29 | 江苏 | 物理类 | 46 | 448 | 537 | 527 | ||
| 30 | 江苏 | 物理类 | 57 | 448 | 538 | 521 | ||
| 31 | 江苏 | 物理类 | 56 | 448 | 535 | 524 | ||
| 32 | 江苏 | 物理类 | 55 | 448 | 537 | 527 | ||
| 33 | 江苏 | 物理类 | 92 | 448 | 539 | 518 | ||
| 34 | 江苏 | 物理类 | 25 | 448 | 524 | 519 | ||
| 35 | 江苏 | 物理类 | 23 | 448 | 523 | 519 | ||
| 36 | 江苏 | 物理类 | 41 | 448 | 531 | 519 | ||
| 37 | 江苏 | 物理类 | 53 | 448 | 535 | 522 | ||
| 38 | 江苏 | 物理类 | 56 | 448 | 534 | 521 | ||
| 39 | 江苏 | 物理类 | 25 | 448 | 527 | 519 | ||
| 40 | 江苏 | 物理类 | 56 | 448 | 529 | 518 | ||
| 41 | 江苏 | 物理类 | 20 | 448 | 526 | 519 | ||
| 42 | 江苏 | 物理类 | 30 | 448 | 532 | 518 | ||
| 43 | 江苏 | 物理类 | 30 | 448 | 543 | 525 | ||
| 44 | 江苏 | 物理类 | 52 | 448 | 526 | 518 | ||
| 45 | 江苏 | 物理类 | 48 | 448 | 545 | 519 | ||
| 46 | 江苏 | 物理类 | 30 | 448 | 528 | 519 | ||
| 47 | 江苏 | 物理类 | 70 | 448 | 540 | 525 | ||
| 48 | 江苏 | 物理类 | 07专业组(物理+不限)(中外合作办学) | 448 | 497 | |||
| 49 | 江苏 | 物理类 | 80 | 448 | 530 | 497 | ||
| 50 | 江苏 | 物理类 | 08专业组(物理+不限)(中外合作办学) | 448 | 478 | |||
| 51 | 江苏 | 物理类 | 80 | 448 | 521 | 489 | ||
| 52 | 江苏 | 物理类 | 80 | 448 | 518 | 484 | ||
| 53 | 江苏 | 物理类 | 80 | 448 | 506 | 478 | ||
| 54 | 江苏 | 物理类 | 09专业组(物理+不限)(高职与普通本科联合培养项目) | 30 | 448 | 492 | ||
| 55 | 江苏 | 物理类 | 448 | 510 | 492 | |||
| 56 | 江苏 | 物理类 | 10专业组(物理+ | 448 | 509 | |||
| 57 | 江苏 | 物理类 | 38 | 448 | 524 | 513 | ||
| 58 | 江苏 | 物理类 | 57 | 448 | 531 | 514 | ||
| 59 | 江苏 | 物理类 | 90 | 448 | 525 | 509 | ||
| 60 | 江苏 | 11专业组(历史+不限) | 376/170 | 487 | ||||
| 61 | 江苏 | 40 | 376/170 | 498 | 488 | |||
| 62 | 江苏 | 20 | 376/171 | 502 | 491 | |||
| 63 | 江苏 | 26 | 376/172 | 491 | 487 | |||
| 64 | 江苏 | 61 | 376/173 | 504 | 489 | |||
| 65 | 江苏 | 12专业组(历史+不限)(中外高校学分互认联合培养项目) | 376/170 | 440 | ||||
| 66 | 江苏 | 20 | 376/170376/170 | 469 | 440 | |||
| 67 | 江苏 | 13专业组(历史+不限)(高职与普通本科联合培养项目) | 376/170 | 467 | ||||
| 68 | 江苏 | 30 | 376/170 | 478 | 467 | |||
| 69 | 江苏 | 30 | 376/170 | 490 | 467 | |||
| 70 | 江苏 | 音乐(历史类) | 16专业组(历史+不限)(声乐) | 353/145 | 202 | |||
| 71 | 江苏 | 音乐(历史类) | 30 | 353/145 | 202 | 196 | ||
| 72 | 江苏 | 音乐(历史类) | 18专业组(历史+不限)(器乐) | 353/145 | 193 | |||
| 73 | 江苏 | 音乐(历史类) | 30 | 353/145 | 207 | 193 | ||
| 74 | 江苏 | 编导(历史类) | 20专业组(历史+不限) | 435/135 | 506 | |||
| 75 | 江苏 | 编导(历史类) | 57 | 435/135 | 521 | 506 | ||
| 76 | 江苏 | 14专业组(物理+不限) | 408/170 | 510 | ||||
| 77 | 江苏 | 25 | 408/170 | 525 | 510 | |||
| 78 | 江苏 | 20 | 408/170 | 526 | 515 | |||
| 79 | 江苏 | 10 | 408/170 | 515 | 511 | |||
| 80 | 江苏 | 5 | 408/170 | 532 | 516 | |||
| 81 | 江苏 | 15专业组(物理+不限)(中美学分互认联合培养项目) | 408/170 | 474 | ||||
| 82 | 江苏 | 5 | 408/170 | 507 | 474 | |||
| 83 | 江苏 | 音乐(物理类) | 17专业组(物理+不限)(声乐) | 359/145 | 202 | |||
| 84 | 江苏 | 音乐(物理类) | 5 | 359/145 | 204 | 202 | ||
| 85 | 江苏 | 音乐(物理类) | 19专业组(物理+不限)(器乐) | 359/145 | 185 | |||
| 86 | 江苏 | 音乐(物理类) | 5 | 359/145 | 202 | 185 |
更多推荐

暂无数据
