2026年通过质量监测的已立项“3+2”中高职衔接办学项目名单
项目介绍:
“3+2”试验项目学生,按照教学计划修满规定课程,成绩合格,即可成班建制参加相应高等职业院校自主组织的转段考试(列入当年自主招生计划);通过考试的学生,即可进入相应高等职业院校学习。在办学项目就读的学生,前三年纳入中等职业学校的学籍管理,学生完成三年中职课程,可发中职毕业证书。后两年纳入高等职业学院学籍管理,毕业时获得高职(大专)毕业证。
“3+2”中高职衔接办学项目学校收费按照国家规定的中等职业学校和高等学校收费管理政策执行。
| 序号 | 中职学校 招生代码 | 中职学校 | 中职专业 | 高职学校 | 高职专业 | 立项 年份 | 备注 |
| 1 | 400002 | 北京水利水电学校 (www.slsdschool.org) (咨询电话:65772221) | 数字影像技术 | 北京信息职业技术学院 | 展示艺术设计 | 2020 |
|
| 2 | 动漫与游戏制作 | 北京信息职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 2021 |
| ||
| 3 | 机电技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
| ||
| 4 | 400014 | 北京市经济管理学校 (www.bjjgx.org.cn) (咨询电话:68423579) | 计算机网络技术 | 北京信息职业技术学院 | 计算机网络技术 | 2015 |
|
| 5 | 计算机平面设计 | 北京信息职业技术学院 | 广告艺术设计 | 2016 |
| ||
| 6 | 影像与影视技术 | 北京信息职业技术学院 | 影视动画 | 2017 |
| ||
| 7 | 数字媒体技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 2018 |
| ||
| 8 | 网络信息安全 | 北京信息职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 2018 |
| ||
| 9 | 计算机网络技术 | 北京信息职业技术学院 | 云计算技术应用 | 2019 |
| ||
| 10 | 服务机器人装配与维护 | 北京信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 2019 |
| ||
| 11 | 移动应用技术与服务 | 北京信息职业技术学院 | 数字媒体技术 | 2020 |
| ||
| 12 | 大数据技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 大数据技术 | 2021 |
| ||
| 13 | 移动应用技术与服务 | 北京信息职业技术学院 | 移动应用开发 | 2021 |
| ||
| 14 | 400027 | 北京市对外贸易学校 (www.bfts.org.cn) (咨询电话:84638050) | 智能终端电子产品维护与维修 | 北京信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 2018 |
|
| 15 | 大数据技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 大数据技术 | 2021 |
| ||
| 16 | 直播电商服务 | 北京信息职业技术学院 | 移动商务 | 2023 |
| ||
| 17 | 400029 | 北京市商业学校 (www.bjsx.com.cn) (咨询电话:81765668) | 电子商务 | 北京信息职业技术学院 | 电子商务 | 2015 |
|
| 18 | 互联网 IT 服务 | 北京信息职业技术学院 | 计算机网络技术 | 2017 |
| ||
| 19 | 大数据技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 大数据技术 | 2023 |
| ||
| 20 | 直播电商服务 | 北京信息职业技术学院 | 移动商务 | 2023 |
| ||
| 21 | 眼视光与配镜 | 北京信息职业技术学院 | 健康大数据管理与服务 | 2024 |
| ||
| 22 | 跨境电子商务 | 北京信息职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 2024 |
| ||
| 23 | 400030 | 北京商贸学校 (www.bjsmxx.com.cn) (咨询电话:60221398) | 动漫与游戏制作 | 北京信息职业技术学院 | 影视动画 | 2015 |
|
| 24 | 电子商务 | 北京信息职业技术学院 | 电子商务 | 2016 |
| ||
| 25 | 铁道运输服务 | 北京信息职业技术学院 | 通信系统运行管理 | 2017 |
| ||
| 26 | 数字媒体技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 2019 |
| ||
| 27 | 软件与信息服务 | 北京信息职业技术学院 | 大数据技术 | 2021 |
| ||
| 28 | 400031 | 北京市供销学校 (www.bjgx.com) (咨询电话:60222458) | 计算机网络技术 | 北京信息职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 2022 |
|
| 29 | 500003 | 北京市仪器仪表高级技工学校 (www.bjybjx.top) (咨询电话:62460887) | 计算机网络技术(目录外) | 北京信息职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2021 |
|
| 30 | 城市轨道交通车辆运用与检修(目录外) | 北京信息职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 2022 |
| ||
| 31 | 500016 | 北京科技高级技术学校 (www.bjkjgjjx.com) (咨询电话:69809248) | 城市轨道交通车辆运用与检修(目录外) | 北京信息职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 2022 |
|
| 32 | 601005 | 北京市东城区古城职业高中 (咨询电话:80482391-615) | 物业服务 | 北京信息职业技术学院 | 市场营销 | 2022 |
|
| 33 | 601003 | 北京国际职业教育学校 (www.bjive.net) (咨询电话:84025988) | 网络信息安全 | 北京信息职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 2021 |
|
| 34 | 602006 | 北京市西城职业学校(实美) (www.bjsm.net) (咨询电话:66188663) | 数字媒体技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 影视动画 | 2016 |
|
| 35 | 605008 | 北京朝阳职业学校 (咨询电话:57913815、64912554、64312167) | 计算机网络技术 | 北京信息职业技术学院 | 软件技术 | 2015 |
|
| 36 | 动漫与游戏制作 | 北京信息职业技术学院 | 影视动画 | 2017 |
| ||
| 37 | 网络信息安全 | 北京信息职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 2019 |
| ||
| 38 | 大数据技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2022 |
| ||
| 39 | 电气设备运行与控制 | 北京信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 2017 |
| ||
| 40 | 电子信息技术 | 北京信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 2017 |
| ||
| 41 | 网络信息安全 | 北京信息职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 2020 |
| ||
| 42 | 广播影视节目制作 | 北京信息职业技术学院 | 影视动画 | 2024 |
| ||
| 43 | 电子商务 | 北京信息职业技术学院 | 电子商务 | 2017 |
| ||
| 44 | 数字影像技术 | 北京信息职业技术学院 | 影视动画 | 2018 |
| ||
| 45 | 界面设计与制作 | 北京信息职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 2022 |
| ||
| 46 | 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 (www.ftzj.com) (咨询电话:67634859) | 物联网技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2016 |
|
| 47 | 人工智能技术与应用 | 北京信息职业技术学院 | 大数据技术 | 2020 |
| ||
| 48 | 大数据技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 大数据技术 | 2021 |
| ||
| 49 | 商务数据分析 | 北京信息职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 2024 |
| ||
| 50 | 电子商务 | 北京信息职业技术学院 | 电子商务 | 2024 |
| ||
| 51 | 608001 | 北京市信息管理学校 (www.xxgl.com.cn) (咨询电话:68422264) | 动漫与游戏制作 | 北京信息职业技术学院 | 影视动画 | 2015 |
|
| 52 | 网站建设与管理 | 北京信息职业技术学院 | 移动应用开发 | 2016 |
| ||
| 53 | 物联网技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2017 |
| ||
| 54 | 艺术设计与制作 | 北京信息职业技术学院 | 广告艺术设计 | 2017 |
| ||
| 55 | 网络信息安全 | 北京信息职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 2018 |
| ||
| 56 | 影像与影视技术 | 北京信息职业技术学院 | 影视动画 | 2018 |
| ||
| 57 | 计算机网络技术 | 北京信息职业技术学院 | 云计算技术应用 | 2019 |
| ||
| 58 | 动漫与游戏制作 | 北京信息职业技术学院 | 数字媒体技术 | 2020 |
| ||
| 59 | 虚拟现实技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 2020 |
| ||
| 60 | 计算机应用 | 北京信息职业技术学院 | 大数据技术 | 2021 |
| ||
| 61 | 移动应用技术与服务 | 北京信息职业技术学院 | 移动应用开发 | 2024 |
| ||
| 62 | 大数据技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 大数据技术 | 2024 |
| ||
| 63 | 动漫与游戏设计 | 北京信息职业技术学院 | 游戏艺术设计 | 2024 |
| ||
| 64 | 612001 | 北京新城职业学校 (bjxczyxx.bjtzeduyun.com) (咨询电话:61533967) | 娱乐设施运营与维护 | 北京信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 2022 |
|
| 65 | 614001 | 北京市昌平职业学校 (www.cpvs.com.cn) (咨询电话:69732637) | 电子商务 | 北京信息职业技术学院 | 电子商务 | 2016 |
|
| 66 | 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 (咨询电话:61201745) | 动漫与游戏制作 | 北京信息职业技术学院 | 影视动画 | 2017 | 2027终止办学 |
| 67 | 计算机与数码设备维修 | 北京信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 2018 | 2027终止办学 | ||
| 68 | 工业机器人技术应用 | 北京信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 2022 | 2027终止办学 | ||
| 69 | 628001 | 北京市密云区职业学校 (咨询电话:69065757) | 计算机网络技术 | 北京信息职业技术学院 | 云计算技术应用 | 2018 |
|
| 70 | 计算机平面设计 | 北京信息职业技术学院 | 数字图文信息处理技术 | 2018 |
| ||
| 71 | 客户信息服务 | 北京信息职业技术学院 | 电子商务 | 2019 |
| ||
| 72 | 网络营销 | 北京信息职业技术学院 | 电子商务 | 2023 |
|
更多推荐

暂无数据